Ανοιξιάτικα χαλύβδινα σύρματα

Είμαστε ο κατασκευαστής καλωδίων πετρελαίου, το υλικό έχει υψηλή αντοχή, όριο ελαστικότητας, αναλογία απόδοσης, σταθερότητα σκληρότητας και αντίστασης στη θέρμανση, πολύ ευρεία χρήση, χρησιμοποιείται κυρίως σε μερικές σημαντικές πηγές και φορούν σοβαρή φθορά κάτω από την απόδοση κόπωσης σε υψηλότερη πίεση, όπως το δαχτυλίδι άνοιξης, η άνοιξη απορρόφησης σοκ και η άνοιξη φρένων, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ατμόσφαιρα ελκυστήρα, η άνοιξη βαλβίδας ασφαλείας κυλίνδρου και κάποια μηχανική γραμμή φθοράς κλπ.

Εισαγωγή στα υλικά

και κάποια μηχανική φθορά μπαρ, κλπ.Άνοιξη δαχτυλίδιΣοκ απορρόφησης άνοιξηΑνοιξιάτικα φρέναΤΡΑΚΤΟΡΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗΆνοιξη ασφαλείας



未标题-2_01.jpg

Άνοιξη σύρμα για απορρόφηση σοκ



未标题-2_07.jpg

Άνοιξη χάλυβα σύρμα για crusher

未标题-2_03.jpg

Άνοιξη για αναστολή αυτοκινήτου

未标题-2_09.jpg

Άνοιξη για τα φρένα



Μηχανολογικές ιδιότητες

Πίνακας μηχανικών ιδιοτήτων στατικού επιπέδου και μέσου επιπέδου κόπωσης (η αντοχή της ίδιας πλάκας δεν είναι μεγαλύτερη από 50MPa)





Διάμετρος (mm)Δύναμη έντασης (MPa)Μείωση της έκτασης /%≥
FDCΚεφαλογιάννηςΚεφαλονιά-ΒΕΣΗΕΑ ΜΝΦΔΣΕΑ
ΤΔΚΚεφαλογιάννηςΚεφαλονιά-ΒΤΣΙΜΝΤΣΙΠΡΦΔΤΔ
0,50 - 0,801800 - 21001800 - 21001900 - 22001850 - 21002000 - 2250- της
080 - 1 001800 - 20601780 - 20801860 - 21601850 - 21002000 - 2250- της
Από 1 έως 1.301800 - 20101750 - 20101850 - 21001850 - 21002000 - 22504545
1.30 έως 1.401750 - 19501750 - 19901840 - 20701850 - 21002000 - 22504545
1.40 έως 1.601740 - 18901710 - 19501820 - 20301850 - 21002000 - 22504545
1.60 έως 2.001720 - 18901710 - 18901790 - 19701820 - 20002000 - 22504545
2.00 - 2.50 Ώρα1670 - 18201670 - 18301750 - 19001800 - 19501970 - 21404545
2.50 έως 2.701640 - 17901660 - 18201720 - 18701780 - 19301950 – 21204545
2.70 - 3.00 Ώρα1620 - 17701630 - 17801700 - 18501760 - 19101930 - 21004545
3.00 - 3.20 Ώρα1600 - 17501610 - 17601680 - 18301740 - 18901910 - 20804045
3.20 έως 3.501580 - 17301600 - 17501660 - 18101720 - 18701900 - 20604045
3.50 έως 4.001550 - 17001560 - 17101620 - 17701710 - 18601870 - 20304045
4.00 - 4.20 Ώρα1540 - 16901520 - 16701590 - 17401690 - 18401850 - 20004045
4.50 έως 4.701510 - 16601510 - 16601580 - 17301680 - 18301840 - 19904045
4.70 έως 5.001500 - 16501500 - 16501560 - 17101670 - 18201830 - 19804045
5.00 έως 5.601470 - 16201460 - 16101540 - 16901660 - 18101800 - 19503540
5.60 - 6.001460 - 16101440 - 15901520 - 16701650 - 18001780 - 19303540
6.00 - 6.50 Ώρα1440 - 15901420 - 15701510 - 16601640 - 17901760 - 19103540
6.50 έως 7.001430 - 15801400 - 15501500 - 16501630 - 17801740 - 18903540
7.00 - 8.001400 - 15501380 - 15301480 - 16301620 - 17701710 - 18603540
8.00 - 9.001380 - 15301370 - 15201470 - 16201610 - 17601700 - 18503035
9:00 - 10:001360 - 15101350 - 15001450 - 16001600 - 17501660 - 18103035
10:00 - 12:001320 - 14701320 - 14701430 - 15801580 - 17301660 - 181030- της
12:00 - 14:001280 - 14301300 - 14501420 - 15701560 - 17101620 - 177030- της
14:00 - 15:001270 - 14201290 - 14401410 - 15601550 - 17001620 - 1770- της
15:00 - 17:001250 - 14001270 - 14201400 - 15501540 - 16901580 - 1730



Πίνακας μηχανικών ιδιοτήτων υψηλής κλάσης κόπωσης (η αντοχή της ίδιας πλάκας δεν είναι μεγαλύτερη από 40MPa)

Διάμετρος (mm)Δύναμη έντασης / MPAΜείωση της έκτασης /% ≥
ΒΔΚΚεφαλογιάννηςΚεφαλονιά-ΒΚεφαλονιά
0,50 έως 0,801700 έως 20001750 έως 19501910 έως 2060Το 2030-2230- της
0 0 0 0 0 01700 έως 19501730 - 19301880-2030Το 2030-2230- της
Από 1.30 έως 1.301700 - 19001700 - 19001860 - 2010Το 2030-223045
1.30 έως 1.401700 έως 18501680 έως 18601840 - 1990Το 2030-223045
1.40 έως 1.601670 έως 18201660 έως 18601820 - 19702000 - 218045
1.60 έως 2.001650 έως 18001640 έως 18001770 - 19201950 – 211045
2.00 έως 2.501630 έως 17801620 έως 17701720 έως 18601900 έως 206045
2.50 έως 2.701610 έως 17601610 έως 17601690 έως 18401890 έως 204045
2.70 έως 3.001590 – 17401600 έως 17501660 έως 18101880-203045
3.00 έως 3.201570 – 17201580 – 17301640 έως 17901870 - 202045
3.20 έως 3.501550 έως 17001560 έως 17101620 έως 17701860 - 201045
3.50 έως 4.001530 έως 16801540 έως 16901570 – 17201840 - 199045
4.20 έως 4.501510 - 16601520 έως 16701540 έως 16901810 - 196045
4.70 έως 5.001490 - 16401500 – 16501520 έως 16701780 - 193045
5.00 έως 5.601470 – 16201480 – 16301490 - 16401750 - 190040
5.60 έως 6.001450 έως 16001470 – 16201470 – 16201730 έως 189040
Από 6.00 έως 6.501420 - 15701440 - 15901440 - 15901710 έως 186040
6.50 έως 7.001400 - 1 5501420 - 15701420 - 15701690 έως 184040
7.00 - 8.001370 – 1 5201410 - 15601390 – 15401660 έως 181040
8.00 - 9.001350 – 1 5001390 – 15401370 έως 15201640 έως 179035
9.00 - 10.001340 - 14901370 έως 15201340 - 14901620 έως 177035







Hot Tags: Κίνα, Συνήθειες , Ανοιξιάτικα χαλύβδινα σύρματα , Κατασκευαστής, εργοστάσιο και προμηθευτής

Επικοινωνήστε μαζί μας με οποιεσδήποτε ερωτήσεις